
Merujuk informasi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per tanggal 26 Desember 2018 jumlah investor reksa dana berdasarkan pembentukan Single Investor Identification (SID) adalah sebanyak 988.946.
Pertambahan jumlah investor reksa dana yang pesat ini tidak terlepas dari peranan perusahaan Agen Penjual Efek Reksa Dana ( APERD). Apa saja perusahaan APERD yang ada di Indonesia?
Metode pemasaran reksa dana berkembang dari waktu ke waktu. Pada awal reksa dana baru ada di Indonesia, pemasaran dilakukan secara langsung oleh perusahaan sekuritas atau manajer investasi yang menjadi penerbit reksa dana. Namun yang dipasarkan hanya produk mereka sendiri.
Seiring dengan waktu, pemasaran reksa dana dilakukan via Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual. Produk yang dijual biasanya berasal dari beberapa perusahaan manajer investasi namun biasanya lebih terbatas kepada nasabah prioritas dengan minimum investasi yang relatif besar.
Terbitnya Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, memberikan keleluasaan dalam pendirian perusahaan APERD.
Sebagai contoh, jika dulu APERD identik dengan bank, melalui peraturan tersebut bisa perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, perusahaan pos dan giro, perusahaan pergadaian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun juga bisa mengajukan izin sebagai APERD. Perusahaan sekuritas yang sebelumnya hanya diperbolehkan memasarkan produk reksa dana dari perusahaan atau grup sendiri menjadi bisa memasarkan produk reksa dana dari perusahaan manajer investasi lainnya.
Selain itu, peraturan juga memberikan kesempatan bagi perusahaan sekuritas yang didirikan khusus sebagai APERD sehingga hanya memasarkan reksa dana saja, tanpa harus menjadi penyelenggara untuk transaksi jual beli saham dan obligasi.
Sejak itu, jumlah perusahaan APERD semakin banyak dan tidak hanya terbatas pada bank saja. Seiring dengan perkembangan pesat pada teknologi informasi dan relaksasi aturan dari OJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer – KYC), proses pembukaan rekening bisa dilakukan secara elektronik semakin memudahkan proses pemasaran.
Dengan adanya sentuhan teknologi dan kerjasama dengan perusahaan e-commerce ternama seperti Bukalapak dan Tokopedia, minimum investasi juga semakin rendah. Beberapa perusahaan bahkan sudah menetapkan minimum pembelian yang dimulai dari Rp 10.000.
Sesuai dengan kebijakan di masing-masing perusahaan Manajer Investasi, ada yang hanya melakukan pemasaran sendiri secara langsung, ada yang hanya memasarkan melalui agen penjual seperti dengan bank dan perusahaan sekuritas karena keterbatasan sumber daya, ada juga yang melakukan keduanya.
Hati-hati dengan Investasi Ilegal
Semakin banyak perusahaan agen penjual pada prinsipnya adalah sangat baik karena memberikan banyak pilihan. Namun ada efek negatif yang perlu diwaspadai. Biasanya ketika suatu bidang mulai diminati, bermunculan juga perorangan dan perusahaan investasi bodong yang mencoba menipu masyarakat dengan mengatasnamakan sebagai agen penjual reksa dana.
Untuk itu, sangat penting bagi masyarakat untuk dapat mengenali produk dan perusahaan yang legal dan proses penawaran yang benar.
Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, APERD adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
Jadi pada dasarnya, APERD adalah perusahaan yang berdasarkan kontrak dengan perusahaan Manajer Investasi melakukan kegiatan pemasaran reksa dana. Personel yang bekerja dan melakukan pemasaran reksa dana di perusahaan APERD harus mengantongi izin sebagai WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana).
Perorangan pemegang izin WAPERD, harus bekerja di perusahaan APERD atau perusahaan Manajer Investasi. Selain itu, tidak diperkenankan melakukan penawaran reksa dana.
Jadi ketika bertemu dengan perorangan yang menawarkan reksa dana, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan bekerja di perusahaan Manajer Investasi atau APERD yang telah mendapat izin dari OJK. Jangan percaya apabila disebutkan bahwa perusahaannya masih dalam status mengajukan izin, karena harus berizin dulu baru bisa menawarkan.
Daftar perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar di Indonesia dapat dilihat pada Manajer Investasi Terdaftar di OJK. Pada saat tulisan ini dibuat, jumlah perusahaan manajer investasi telah mencapai 92.
No | Nama | Alamat |
1 | Aberdeen Standard Investments Indonesia, PT | Menara DEA Tower II, 16th Floor Kawasan Mega Kuningan Barat Kav.E4.3 No.1-2 |
2 | Anugerah Sentra Investama, PT | Komplek Ruko Cempaka Mas Blok M 1/ No.48 Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih |
3 | Asanusa Asset Management, PT | Plaza Asia Lantai 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 |
4 | Ascend Investama Indonesia,PT | Gedung Office 8, Lt. 32 Unit A SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan |
5 | Ashmore Asset Management Indonesia, PT | Pacific Century Place Lantai 18 SCBD Lot 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 |
6 | Asia Raya Kapital, PT | Epicentrum Walk Office Lantai 7, Suite A 701-A 702 Jalan HR. Rasuna Said |
7 | Aurora Asset Management,PT | Sentra Senayan 1 Lantai 6, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Jakarta 10270 |
8 | Avrist Asset Management, PT | Metropolitan Complex Wisma Metropolitan I, Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920 |
9 | AXA Asset Management Indonesia, PT | AXA Tower Lantai 17, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City |
10 | Ayers Asia Asset Management, PT | Sahid Sudirman Center, Lantai 40, Unit E Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta |
11 | Bahana TCW Investment Management, PT | Graha Niaga Lt. 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 |
12 | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | Chase Plaza Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 21 |
13 | Batik Aset Manajemen, PT | Graha Iskandarsyah 11th Floor Jalan Iskandarsyah Raya No. 66 C Jakarta Selatan 12160 |
14 | BNI Asset Management, PT | Centennial Tower, Lantai 19 Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930 |
15 | BNP Paribas Investment Partners, PT | World Trade Center Building Lt. 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 |
16 | Bowsprit Asset Management, PT | Berita Satu Plaza Lantai 6 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 |
17 | Bumiputera Manajemen Investasi, PT | Wisma Bumiputera Lt. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan |
18 | Capital Asset Management, PT | Sona Topas Tower, Lantai 9 Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 |
19 | CIMB Principal Asset Management, PT | Wisma GKBI Suite 2201A, Lantai 22 Jalan Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 |
20 | Ciptadana Asset Management, PT | Gedung Plaza Asia (d/h Plaza ABDA) Office Park Unit 2 Lt. 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 59 |
21 | Corfina Capital, PT | Gedung Indosurya Plaza, Lantai 3A, Jalan M.H. Thamrin No. 8 -9, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang |
22 | Corpus Kapital Manajemen, PT | Sahid Sudirman Center Lantai 49 Unit B Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat |
23 | Danakita Investama, PT | Prudential Tower, Lantai 20 Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 |
24 | Danareksa Investment Management, PT | Gedung Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 |
25 | Danatama Makmur, PT | Danatama Square, Jalan Mega Kuningan Timur Blok C-6/KAV. 12 Kawasan Mega Kuningan |
26 | Dhanawibawa Manajemen Investasi, PT | K Link Tower Lt 20 Suite F Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A |
27 | Eastspring Investments Indonesia, PT | Prudential Tower lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 |
28 | Ekuator Swarna Investama, PT | Office District 8 Tower Treasury Lantai 17 SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
29 | Emco Asset Management, PT | Menara Imperium Lt. 23, Suite A, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1 |
30 | Equity Sekuritas Indonesia, PT | Wisma Sudirman Lt. 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 34 |
31 | First State Investments Indonesia, PT | Gedung Artha Graha Lt. 29, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
32 | GAP Capital, PT | Plaza Asia Lantai 20 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 |
33 | Gemilang Indonesia Manajemen Investasi, PT | Gd. Sona Topas Tower Lt. 15A, Jalan Jendral Sudirman Kav.26 RT 012 RW 01, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
34 | Henan Putihrai Asset Management, PT | Wisma Tamara Lt. 7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24 |
35 | Indo Arthabuana Investama,PT | Gedung Palma One Lt. 11 Ruang 1101 Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X2 No.4 Jakarta Selatan 12950 |
36 | Indo Premier Investment Management, PT | Wisma GKBI lantai 11 Suite 1102, Jalan Jend. Sudirman No. 28 |
37 | Indoasia Aset Manajemen, PT | Plaza Mutiara Mega Kuningan Lantai 12 Suite 1203 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1&2 Jakarta 12950 |
38 | INDOSTERLING ASET MANAJEMEN, PT | Ratu Plaza Office Tower Lantai 25 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 9 Jakarta Pusat |
39 | Indosurya Asset Management, PT | Menara Kuningan Lantai 32, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 6, Jakarta 12940 |
40 | Insight Investments Management, PT | Office-8 Building Lantai 16-H, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
41 | Intru Nusantara, PT | Wisma GKBI Lt. 38, Jalan Jend. Sudirman No. 28 |
42 | Jarvis Aset Manajemen, PT | Plaza Asia, Office Tower Lantai 2 Zona D Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Senayan Jakarta Selatan 12190 |
43 | Jasa Capital Asset Management, PT | Wisma Kospin Jasa Lt. 6 Jalan Gatot Subroto Nomor. 1 Jakarta Selatan Telp : Fax : |
44 | Kiwoom Investment Management Indonesia, PT | Graha Irama Building Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav.1 dan 2 |
45 | Kresna Asset Management, PT | 18 Parc SCBD, Tower B, Lantai 3, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53 |
46 | Lautandhana Investment Management, PT | Gedung The City Tower Lantai 7 Jalan MH Thamrin Nomor 81 Jakarta Pusat 10310 |
47 | Lippo Securities Tbk, PT | Ruko Pinangsia, Karawaci Ofiice Park Blok M No. 38/39, Lippo Karawaci |
48 | Majoris Asset Management, PT | District 8, Treasury Tower 10th floor, SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 |
49 | Mandiri Manajemen Investasi, PT | Plaza Mandiri Lt. 29, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 |
50 | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | Sampoerna Strategic Square Tower Tower Lt. 31, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45 |
51 | Maybank Asset Management, PT | Sentra Senayan 3 Building Mezzanine Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Jakarta |
52 | Mega Asset Management, PT | Menara Bank Mega Lantai 2, Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 |
53 | Mega Capital Investama, PT | Menara Bank Mega Lantai 6 Jl.Kapt.P.Tendean Kav.12-14 A |
54 | Millenium Capital Management, PT | Gedung WTC 5 Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 |
55 | Minna Padi Aset Manajemen, PT | Equity Tower, Lt. 25 Suite 25B, SCBD Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
56 | MNC Asset Management, PT | MNC Financial Center Lt.9 dan 10 Jalan Kebon Sirih No. 21-27 |
57 | Narada Aset Manajemen, PT | Equity Tower, Lt. 45 Suite F-G Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
58 | Net Assets Management, PT | Plaza Sudirman Complex-Indofood Tower Lt. 17C, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78 |
59 | Nikko Securities Indonesia, PT | Wisma Indocement, Lt. 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 |
60 | OSO Manajemen Investasi, PT | Cyber 2 Tower Lantai 29, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5/13, Jakarta 12950, Telp./Faks.: (021) 29411429 / (021) 29411428 |
61 | Pacific Capital Investment, PT | Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lantai 12 A Jalan Jenderal Gatot Subroto No.38 Jakarta 12710 |
62 | Panin Asset Management, PT | Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
63 | Paramitra Alfa Sekuritas, PT | Cyber 2 Tower 20th floor, Suite 2001, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 |
64 | Paytren Aset Manajemen, PT | Office 8 Building, Lantai 18 Unit I J K, Lot 28 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
65 | PG Asset Management, PT | ANTAM Office Park Tower B Lt.11 Jl Letjen TB Simatupang No.1 Lingkar Selatan, Jakarta 12530 |
66 | Phillip Asset Management, PT | ANZ Tower Level 23 B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A |
67 | Pinnacle Persada Investama, PT | Wisma GKBI Lt.38 Suite 3805 Jalan Jenderal Sudirman No.28 Jakarta Pusat 10210 |
68 | PNM Investment Management, PT | Menara TASPEN Lt. 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 |
69 | Pool Advista Aset Manajemen, PT | Gedung Panin Permata Hijau Lt. 7 Jalan Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan |
70 | Post Asset Management Indonesia, PT | Plaza Bank Index Lt.7, Jl.MH Thamrin Kav 57 |
71 | Pratama Capital Assets Management, PT | Equity Tower Building, 12th Floor Unit A & E Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
72 | Prospera Asset Management, PT | Gedung TCC Batavia, Lantai 9 Suite 6&7 Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 |
73 | Quant Kapital Investama, PT | Graha BIP Lantai 11 Zone G Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23 |
74 | Recapital Asset Management, PT | Recapital Building, Jalan Adityawarman Kav. 55 Lt. 10-11 |
75 | Reliance Manajer Investasi, PT | Menara Batavia, Lantai 27 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 |
76 | RHB Asset Management Indonesia, PT | Gedung Wisma Mulia Lt 19 Suite 1901 Jl Jend. Gatot Subroto no. 42 |
77 | Samuel Aset Manajemen, PT | Menara Imperium Lt. Dasar (GF), Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1 |
78 | Schroder Investment Management Indonesia, PT | Gedung BEI Tower 1, Lt. 30, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 |
79 | Semesta Aset Manajemen, PT | Lippo St. Moritz 15th Floor Jalan Puri Indah Raya Blok U1-3 Jakarta 11610 |
80 | Sequis Aset Manajemen, PT | Gedung Sequis Center Lantai 8 Jalan Jendral Sudirman |
81 | Setiabudi Investment Management, PT | Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 501A, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 |
82 | Shinhan Asset Management Indonesia, PT | Sucaco Building 5th Floor, Jalan Kebon Sirih Kav. 71 |
83 | Signature Capital Indonesia, PT | Plasa Foppi Jl. Sultan Hasanuddin No. 53-54 Kebayoran Baru, Blok M Jakarta Selatan |
84 | Sinarmas Asset Management, PT | Sinar Mas Land Plaza Menara III Lt. 7, Jalan M.H Thamrin No. 51 |
85 | Sucorinvest Asset Management, PT | Equity Tower, Lantai 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
86 | Surya Timur Alam Raya, PT | Sinar Mas Land Plaza Menara 3 Lt.11, Jalan M.H Thamrin No. 51 |
87 | Syailendra Capital, PT | Office District 8 Tower Treasury Lantai 39 Unit 39a SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
88 | Treasure Fund Investama, PT | Rukan Permata Senayan Blok C-08, Jalan Tentara Pelajar RT 009/RW 007 Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan |
89 | Trimegah Asset Management, PT | Gedung Artha Graha Lt.18, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53 |
90 | Valbury Capital Management, PT | Menara Karya Lt. 9, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2 |
91 | Victoria Manajemen Investasi, PT | Panin Tower Lantai 8, Senayan City. Jl. Asia Afrika Lot.19 |
92 | Yuanta Asset Management, PT | Equity Tower Lantai 10, Unit B Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 10210 |
Daftar perusahaan APERD di Indonesia yang terdiri dari Bank, Sekuritas dan perusahaan Fintech dapat dilihat pada Daftar ini.
No | Nama | Alamat |
1 | Citibank N.A. Cabang Indonesia | Citibank Tower lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 |
2 | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | Sinarmas Land Plaza Menara 3 Lantai 11, Jalan MH Thamrin No 51 Kav. 22 |
3 | PT Bank Sinarmas Tbk | Sinarmas Land Plaza Jl. MH. Thamrin No. 51 |
4 | PT Bank Syariah Mandiri | Wisma Mandiri, Jl. M.H. Thamrin No. 5 |
5 | PT Bank Bukopin Tbk | Gedung Bank Bukopin, Jl. Haryono MT. Kav. 50-51 |
6 | PT Bank Central Asia Tbk | Menara BCA Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.1, Unit Bisnis Wealth Management |
7 | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Menara Sentraya Lantai 30, Jl. Iskandarsyah I Blok M, Kebayoran Baru |
8 | PT Bank Commonwealth | Wisma Metropolitan II – 2nd Floor, Jl. Sudirman Kav. 29 – 31 |
9 | PT Bank CTBC Indonesia | Tamara Center, Lantai 15, Jalan Jendral Sudirman Kav. 24 |
10 | PT Bank Danamon Tbk | Gedung Plaza Kuningan, Menara Utara Lantai 8, Jl. HR Rasuna Said Kav. C 11-14 Kuningan |
11 | PT Bank DBS Indonesia | DBS Bank Tower, Lantai 33–37, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 |
12 | PT Bank Ganesha Tbk | Gedung Wisma Hayam Wuruk Lantai 2 Jalan Hayam Wuruk No. 8 Jakarta Pusat 10120 |
13 | PT Bank HSBC Indonesia | Kantor Pusat World trade Center 1, Lantai 8, & 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 |
14 | PT Bank KEB Hana Indonesia | Wisma Mulia 32 & 52 Floor, Jalan Jend. Gatot Subroto No. 42 |
15 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Wisma Mandiri II Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No. 83 |
16 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Wealth Management & Funding Business, Gedung Sentral Senayan Lantai 19, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan – Gelora Bung Karno |
17 | PT Bank Mayora | Jalan Tomang Raya Kav. 21-23 |
18 | PT Bank Mega Tbk | Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean No. 12-14A, Divisi Liabilities Product Management |
19 | PT Bank Nationalnobu Tbk | Plaza Semanggi Lantai 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 50 |
20 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Gedung BNI 46 Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 |
21 | PT Bank OCBC NISP Tbk | OCBC NISP Tower, Jl. Prof.Dr Satrio Kav. 25 |
22 | PT Bank Pan Indonesia Tbk | Gedung Bank Panin Pusat, Jl. Jend. Sudirman Senayan |
23 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) | Divisi Dana dan Jasa Konsumer, Jl. Naripan No. 12 – 14 |
24 | PT Bank Permata Tbk | PermataBank Tower III Lantai 5, Jl. MH. Thamrin Blok B1 No. 1 Bintaro Jaya Sektor VII |
25 | PT Bank QNB Indonesia Tbk | QNB Kesawan Tower 18 Parc SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
26 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Jl. Jend. Sudirman No. 44-46 |
27 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1 Petojo Utara, Gambir |
28 | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 |
29 | PT Bank UOB Indonesia | UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10 |
30 | PT Bank Victoria International Tbk | Panin Tower Senayan City Lantai 25 Jalan Asia Afrika lot 19 RT/RW.001/003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat 10270 |
31 | PT Bareksa Portal Investasi | Wisma Lembawai, Jl. Bangka Raya No.27 G-H, Kemang, Mampang Prapatan |
32 | PT Bibit Tumbuh Bersama | Gedung Epicentrum Walk Lt 5 Office Suites South 529A Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said RT/RW 002/003 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi, Jakarta 12940 |
33 | PT Binaartha Sekuritas | Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 502A-503. Jalan H.R Rasuna Said Kav. 62 |
34 | PT BNI Sekuritas | Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16 Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78 |
35 | PT Ciptadana Sekuritas Asia | Plaza Asia (d/h ABDA) Office Park unit 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 59 |
36 | PT Danareksa Sekuritas | Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 |
37 | PT Henan Putihrai Sekuritas | Penthouse @Tamara Centre, Jalan Jenderal Sudirman 24 |
38 | PT Indo Capital Sekuritas | Jalan Persatuan Guru No. 41 A, Petojo Selatan |
39 | PT Indo Premier Sekuritas | Wisma GKBI Lt. 7 Suite 718, Jl. Jend. Sudirman No. 28 |
40 | PT Investamart Principal Optima | Gedung Total Lt. 10 Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 106 A Jakarta Barat 11440 |
41 | PT Mandiri Sekuritas | Gedung Plaza Mandiri Lantai Dasar & Lantai 29, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 |
42 | PT Mega Capital Sekuritas | Menara Bank Mega Lantai 2, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14 A |
43 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | Equity Tower Lantai 50 Unit A,B,D&E SCBD Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 |
44 | PT MNC Sekuritas | MNC Financial Center , Lantai 14-16, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340 |
45 | PT Moduit Digital Indonesia | Satrio Tower Lantai 6 , Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 No.5 Jakarta Selatan 12950 |
46 | PT Nusantara Sejahtera Investama | Jalan Batu Tulis Raya No. 24 A RT/RW: 003/002, Kebon Kelapa Gambir |
47 | PT Phillip Sekuritas Indonesia | ANZ Tower (d/h Wisma Standard Chartered Bank), Lt 23 B, Jl. Jend. Sudirman Kav 33 A |
48 | PT Raiz Invest Indonesia | The Energy Building 9th Floor SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta 12190 |
49 | PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk | Reliance Capital Building Jalan Pluit Sakti Raya No. 27 AB Pluit Jakarta 14450 |
50 | PT RHB Sekuritas Indonesia | Gedung Wisma Mulia Lantai 20, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 |
51 | PT Sinarmas Sekuritas | Sinar Mas Land Plaza Tower III 5th Floor Jalan MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 |
52 | PT Star Mercato Capitale | Aditya Medical Centre, 2nd Floor Unit 203 Jalan Adityawarman I No. 14 Melawai Kebayoran Baru |
53 | PT Sucor Sekuritas | Gedung Sahid Sudirman Center LT. 12 Unit A, E, F, G Jalan Jend. Sudirman No. 86 Karet Tengsin, Tanah Abang |
54 | PT Supermarket Reksa Dana Indonesia | Citilofts Sudirman Lt. 18 unit 1805 ,Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 121 |
55 | PT Takjub Teknologi Indonesia | Soho Capital @Podomoro City lantai 33 Unit 05A Jalan Letjen S. Parman Kav.28 Grogol Petamburan Jakarta Barat 11470 |
56 | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | Gedung Artha Graha, Lt. 18, 19 & 31, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 |
57 | PT Trust Sekuritas | Permata Senayan Blok B 10-11 Jalan Tentara Pelajar |
58 | PT Xdana Investa Indonesia | Sahid Sudirman Residence (LG Floor 06A), Jalan Jend. Sudirman No. 86 |
59 | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | Equity Tower 10Th Floor, Unit E, F, G, H Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
60 | Standard Chartered Bank | Gedung World Trade Center II Lt. 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 |
Untuk anda yang mencari referensi pembelian melalui googling online atau melalui sistem yang disediakan oleh agen penjual / manajer investasi, berikut ini adalah alamat Portal Transaksi yang terdaftar di OJK
No | Nama Sistem | Alamat URL | Nama Perusahaan Pemilik |
1 | Ajaib | www.ajaib.co.id | PT Takjub Teknologi Indonesia |
2 | Aplikasi android Mentimun Pay | www.mentimun.co.id | PT Nusantara Sejahtera Investama |
3 | Aplikasi telepon seluler (Android dan Iphone) Kelola Investasi | http://kelolaapp.com | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia |
4 | Aplikasi Telepon Seluler Bibitnomic | http://bibit.id | PT Bibit Tumbuh Bersama |
5 | BukaReksa | www.Bukalapak.com/bukareksa | PT Bareksa Portal Investasi |
6 | cekaja.com | http://www.cekaja.com/investasi-sekuritas | PT Bareksa Portal Investasi |
7 | CROS | https://corfina.id/ | PT Corfina Capital |
8 | DOKU | www.doku.com/id/konsumen/investasi | PT Bareksa Portal Investasi |
9 | Fitur GO-POINTS Aplikasi GOJEK | http://www.go-jek.com/ | PT Nusantara Sejahtera Investama |
10 | Fund ZaisanBNIS | http://fund.zaisanbnis.com | PT BNI Sekuritas |
11 | HPAM | www.hpam.co.id | PT Henan Putihrai Asset Management |
12 | Internal Site | www.bareksa.com | PT Bareksa Portal Investasi |
13 | Internet & Mobile Banking Bank OCBC NISP | www.ocbcnisp.com/personal-banking/wealth-management.aspx | PT. Bank OCBC NISP, Tbk |
14 | Internet & Mobile Banking Commbank ID | www.commbank.co.id/upublic/mod_home/default_content.aspx?code=iv_mf | PT. Commonwealth Bank |
15 | Internet Banking Bank HSBC Indonesia | www.hsbc.co.id/1/2/id/personal/wealth-management/investasi/mutual-funds | PT Bank HSBC Indonesia |
16 | Internet Banking Standard Chartered Bank | www.sc.com/id/invest/mutual-funds.html | Standard Chartered Bank |
17 | Investree | www.investree.id | PT Star Mercato Capitale |
18 | Invisee | www.invisee.com | PT Nusantara Sejahtera Investama |
19 | IPOTFUND | www.indopremier.com/ipotfund | PT Indopremier Securities |
20 | IPOTGO | www.indopremier.com/ipotgo/reksadana.php?page=list | PT Indo Premier Investment Management |
21 | ITRAM | www.itram.co.id | PT Trimegah Asset Management |
22 | Klik Mami | www.klikmami.com | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |
23 | Koperasi KOPOJEKA (akses internal Institusi) | http://kopojeka.tanamduit.com/ | PT Star Mercato Capitale |
24 | Max | http://max.miraeasset.co.id | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
25 | MNC Duit | www.mncduit.co.id | PT MNC Asset Management |
26 | Moduit | www.moduit.id | PT Moduit Digital Indonesia |
27 | Moinves | www.moinves.co.id | PT Mandiri Manajemen Investasi |
28 | MOST | www.most.co.id/Portal/Content/10/transaksi-reksa-dana | PT Mandiri Sekuritas |
29 | OVO – Aplikasi Telepon Seluler | www.ovo.id | PT Ciptadana Asset Management |
30 | Panin AM | www.panin-am.co.id | PT Panin Asset Management |
31 | PayOr | http://payor.paytren-am.co.id | PT Paytren Aset Manajemen |
